Notícia Detalhes
Sobre
FARMÁCIA MUNICIPAL DE CURRAL DE DENTRO/MG
Para a dispensação dos medicamentos, o paciente deverá apresentar prescrição médica assim como exige as leis vigentes.
LISTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DISPONÍVEIS
Para solicitação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o paciente ou seu responsável deve realizar a abertura de um processo administrativo em uma das 28 (vinte e oito) Coordenações de Assistência Farmacêutica das regionais de saúde do estado ou em um município descentralizado. Para mais informações, procure o(a) farmacêutico(a) da Farmácia Municipal de Curral de Dentro.
Observação: para a dispensação dos medicamentos, o paciente deverá apresentar prescrição médica assim como exige as leis vigentes.
Acetilcisteina 20mg/ml | 10 unidades |
Acebrofilina 25mg/5ml | 98 unidades |
Aciclovir creme Dermatologico | 181 unidades |
Aciclovir 200mg comprimido | 2000 unidades |
Acido Folico 5mg | 8140 unidades |
Ácido acetilsalicílico 100mg | 5332 unidades |
Agulhas para insulina | 3400 unidades |
Albendazol 40mg/ml | 441 unidades |
Albendazol 400mg | 2521 unidades |
Alfaepoetina (eritropoetina) 4.000 UI (componente especializado da assistência farmacêutica) | 96 unidades |
Alopurinol 100 mg | 3705 unidades |
Alprazolam 1 mg | 4230 unidades |
Alprazolam 2 mg | 2280 unidades |
Ambroxol 15 mg/ml | 66 unidades |
Ambroxol 30 mg/ml | 154 unidades |
Alopurinol 300 mg | 2370 unidades |
Amiodarona 200 mg | 5900 unidades |
Amitriptilina 25 mg | 14880 unidades |
Amitriptilina 75 mg | 7920 unidades |
Amoxicilina 500 mg | 4611 unidades |
Amoxicilina 50 mg/mL | 108 unidades |
Anlodipino 10 mg | 8540 unidades |
Anlodipino 5 mg | 7180 unidades |
Alendronato de sódio 70 mg | 119 unidades |
Atenolol 50 mg | 3990 unidades |
Azatioprina 50 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 230 unidades |
Azitromicina 500mg | 3222 unidades |
Beclometasona 250 mcg | 100 unidades |
Beclometasona 200 mcg | 98 unidades |
Beclometasona 50mcg (Clenil) | 75 unidades |
Benzoilmetronidazol 40mg/mL suspensão | 280 unidades |
Bromazepam 3 mg | 90 unidades |
Brometo de Umeclidinio +trifenatato de vilanterol 62,5+25 MCG po para inalaçâo (componente especializado da assistência farmacêutica) | 02 unidades |
Brometo de ipratrópio | 04 unidades |
Budesonida + formoterol 400+12 mcg cápsula inalante (componente especializado da assistência farmacêutica) | 660 unidades |
Budesonida 32 mcg | 56 unidades |
Budesonida 50 mcg | 52 unidades |
Budesonida 64 mcg | 95 unidades |
Bupropiona 150 mg | 4665 unidades |
Calcitriol 0,25 mcg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 160 unidades |
Carbamazepina 200mg | 780 unidades |
Carbamazepina 20mg/ml suspensão | 146 unidades |
Carbamazepina 400mg | 1820 unidades |
Carbonato de Calcio 1.250 mg | 510 unidades |
Carbonato de cálcio 500mg + Vitamina D 400UI | 2100 unidades |
Carvedilol 12,5mg | 8610 unidades |
Carvedilol 25mg | 5400 unidades |
Carvedilol 3,125mg | 4470 unidades |
Captopril 25 mg | 22100 unidades |
Carvedilol 6,25mg | 7140 unidades |
Cetoconazol shampoo | 144 unidades |
Cefalexina 250mg/5mL | 637 unidades |
Certolizumabe pegol 200 mg/ml solução injetável (componente especializado da assistência farmacêutica) | 06 unidades |
Ciclobenzaprina 10 mg | 2250 unidades |
Ciprofibrato 100 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 60 unidades |
Cinacalcete cloridrato 30 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 240 unidades |
Citalopram 20 mg | 600 unidades |
Cinarizina 75mg | 220 unidades |
Claritrimicina 250mg/5ml | 68 unidades |
Claritromicina 500mg | 58 unidades |
Clindamicina 300 mg | 800 unidades |
Clisterol | 33 unidades |
Clobazam 20 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 120 unidades |
clonazepam 2mg/ml | 696 unidades |
Clonazepam 2 mg | 8430 unidades |
Clomipramina 10mg | 6465 unidades |
Clomipramina 25 mg | 2220 unidades |
Clorexidina 0,12% enx. Bucal | 106 unidades |
Clopidogrel 75 mg | 4228 unidades |
Clorpromazina 100mg | 10720 unidades |
Clorpromazina 25mg | 1860 unidades |
Clorpromazina 40mg/mL | 58 unidades |
Dapagliflozina 10 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 90 unidades |
Dexametasona 1 mg/g creme | 611 unidades |
Dexametasona 1 mg/mL colírio | 52 unidades |
Dexametasona 4mg comprimido | 780 unidades |
Dexclorfeniramina 2mg | 12640 unidades |
Dexclorfeniramina 2mg/5mL | 271 unidades |
Diazepam 10mg | 3280 unidades |
Diazepam 5mg | 4460 unidades |
Dispositivo Intrauterino de Cobre | 14 unidades |
Doxazosina 2mg | 3030 unidades |
Doxazosina 4mg | 2400 unidades |
Duloxetina 30 mg | 6600 unidades |
Duloxetina 60 mg | 4500 unidades |
Enalapril 10mg | 28260 unidades |
Enalapril 20 mg | 14520 unidades |
Enalapril 5mg | 1840 unidades |
Enantato de noretisterona + valerato de estradiol 50 + 5mg/ml | 211 unidades |
Espironolactona 100 mg | 510 unidades |
Espironolactona 25 mg | 16860 unidades |
Fenitoína 100mg | 8220 unidades |
Fenobarbital 100mg | 17970 unidades |
Fenobarbital 40mg/mL | 332 unidades |
Finasterida 5mg | 930 unidades |
Fita de glicemia | 24000 unidades |
Fluconazol 150mg | 2406 unidades |
Fluoxetina 20mg | 22330 unidades |
Formoterol fumarato 12 mcg capsula inalante (componente especializado da assistência farmacêutica) | 120 unidades |
Furosemida 40mg | 12640 unidades |
Glibenclamida 5 mg | 11240 unidades |
Haloperidol 1mg | 4000 unidades |
Haloperidol 2mg/mL | 79 unidades |
Haloperidol 5mg | 6084 unidades |
Hidroclorotiazida 25 mg | 5900 unidades |
Hidroxicloroquina sulfato 400 mg comprimido (componente especializado da assistência farmacêutica) | 30 unidades |
Hidrocortisona 10 mg/g creme | 362 unidades |
Hidrogel amorfo com alginato | 141 unidades |
Hidroxizina 2 mg/mL | 13 unidades |
Ibuprofeno 300 mg | 1223 unidades |
Ibuprofeno 50mg/mL | 610 unidades |
Ibuprofeno 600 mg | 6280 unidades |
Insulina análoga de ação prolongada (Glargina) 100 UI/ML solução injetável (componente especializado da assistência farmacêutica) | 03 unidades |
Itraconazol 100 mg | 1500 unidades |
Insulina análoga de ação rápida (sistema de aplicação descartável) 100 ui/ml solução injetável (componente especializado da assistência farmacêutica) | 10 unidades |
Insulina NPH canetas | 497 unidades |
Insulina NPH frasco | 87 unidades |
Insulina Regular canetas | 40 unidades |
Insulina Regular frascos | 10 unidades |
Isossorbida 40mg | 240 unidades |
Isossorbida 5mg | 1530 unidades |
Ivermectina 6 mg | 1108 unidades |
Kollagenase 0,6U/g | 211 unidades |
Lidocaína geleia | 364 unidades |
Lactulose 667mg solução | 79 unidades |
Lamotrigina 50 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 90 unidades |
Lamotrigina 100mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 180 unidades |
Levetiracetam 750 mg comprimido revestido ( componente básico farmacêutico) | 60 unidades |
Levodopa+benserazida 100mg+25mg (Prolopa) | 4710 unidades |
Levodopa+benserazida 200mg+50mg (Prolopa) | 6210 unidades |
Levonorgestrel + etinilestradiol 0,15 + 0,03 mg | 10836 unidades |
Levonorgestrel 0,75 mg | 56 unidades |
Levotiroxina 100mcg | 9000 unidades |
Levotiroxina 12,5mcg | 3840 unidades |
Levotiroxina 25 mcg | 5475 unidades |
Levotiroxina 37,5 mcg | 1470 unidades |
Levotiroxina 50 mcg | 7650 unidades |
Litio 300mg | 6570 unidades |
Meloxicam 15mg | 2370 unidades |
Medroxiprogesterona 150 mg/mL | 278 unidades |
Metformina 850 mg | 18130 unidades |
Metforrmina 500 mg | 780 unidades |
Metildopa 250mg | 3040 unidades |
Metoclopramida 10mg | 2147 unidades |
Metoclopramida 4mg/ml | 99 unidades |
Mesalazina 500mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 120 unidades |
Metotrexato 2,5 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 96 unidades |
Metotrexato 25 mg/ml (componente especializado da assistência farmacêutica) | 12 unidades |
Metronidazol 100 mg/g | 223 unidades |
Metronidazol 400 mg | 3520 unidades |
Metronidazol 250 mg | 3408 unidades |
Micofenolato de sódio 360 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 200 unidades |
Miconazol creme dermatológico | 294 unidades |
Miconazol creme vaginal 20mg/g | 500 unidades |
Naproxeno 500 (componente especializado da assistência farmacêutica) | 60 unidades |
Naltroxena 50 mg | 2490 unidades |
Neomicina+Bacitracina | 109 unidades |
Nicotina 14 mg adesivo transdérmico | 2443 unidades |
Nicotina 2 mg goma de mascar | 2850 unidades |
Nicotina 21 mg adesivo transdérmico | 4410 unidades |
Nistatina suspensão | 143 unidades |
Nicotina 7 mg adesivo transdérmico | 4011 unidades |
Nifedipino 20 mg | 6060 unidades |
Nifedipino 10 mg | 8580 unidades |
Noretisterona 0,35 mg | 840 unidades |
Nortriptilina 10mg | 4770 unidades |
Nortriptilina 25mg | 4400 unidades |
Nortriptilina 50mg | 2640 unidades |
Nortriptilina 75mg | 4950 unidades |
Olanzapina 10 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 300 unidades |
Oleo mineral | 74 unidades |
Óleo de girassol | 147 unidades |
Oseltamivir 30 mg | 50 unidades |
Oseltamivir 75 mg | 40 unidades |
Omeprazol 20 mg | 9800 unidades |
Paracetamol + codeína 500+30 | 3788 unidades |
Paracetamol 200 mg/mL | 995 unidades |
Paracetamol 500 mg | 22600 unidades |
Paricalcitol de 5MCG/ML solução injetável (componente especializado da assistência farmacêutica) | 46 unidades |
Paroxetina 10 mg | 480 unidades |
Pilocarpina 20mg/ml colírio | 6 unidades |
Pramipexol dicloridrato 0,25 mg (0,18 mg de pramipexol) (componente especializado da assistência farmacêutico) | 60 unidades |
Praziquantel 600 mg | 30 unidades |
Prednisona 20mg | 2760 unidades |
Prednisona 3 mg/ml | 289 unidades |
Prednisolona 1 mg/ml | 106 unidades |
Prednisona 5mg | 6620 unidades |
Pregabalina 150 mg | 7800 unidades |
Pregabalina 75 mg | 3630 unidades |
Prometazina 25mg | 1455 unidades |
Propranolol 40mg | 12480 unidades |
Proximetacaina 5 mg/ml | 02 unidades |
Quetiapina 25 mg | 4140 unidades |
Quetiapina hemifuramato 100 mg (componente especializado da assistência farmacêutico) | 310 unidades |
Quetiapina hemifumarato 25 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 60 unidades |
Risperidona 1 mg | 2940 uniades |
Risperidona 2 mg | 4650 unidades |
Risperidona 3 mg | 1440 unidades |
Risperidona 1 mg comprimido revestido (componente especializado da assistência farmacêutica) | 60 unidades |
Risperidona 1 mg/ml ( componente especializado da assistência farmacêutica) | 06 unidades |
Risperidona 2 mg ( componente especializado da assistência farmacêutica) | 60 unidades |
Sacarato de hidróxido férrico 20 mg/ml solução injetável (componente especializado da assistência farmacêutica) | 08 unidades |
Sacubitril valsartana sódica hidratada 50 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 224 unidades |
Sacubitril valsartana sódica hidratada 100 mg ( componente especializado da assistência farmacêutica) | 60 unidades |
Sais de reidratação oral | 3089 unidades |
Selozok 100mg | 4550 unidades |
Selozok 50mg | 4020 unidades |
Seringas para aplicação de insulina 0,5 mL | 4900 unidades |
Seringas para aplicação de insulina 1 mL | 6990 unidades |
Sevelamer cloridrato 800 mg ( componente especializado da assistência farmacêutica) | 720 unidades |
Simeticona 75mg/ml | 131 unidades |
Sinvastatina 10 mg | 2460 uniades |
Sinvastatina 20 mg | 7680 unidades |
Sinvastatina 40mg | 6070 unidades |
Somatropina 12 ui pó liofílico para injetável (componente especializado da assistência farmacêutica) | 20 unidades |
Sulfametoxazol + trimetoprima comprimido | 12040 unidades |
Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão | 621 unidades |
Sulfassalazina 500 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 330 unidades |
Sulfato ferroso 125mg/mL | 231 unidades |
Tiamina 300 mg | 3180 unidades |
Tacrolimo 1 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 740 unidades |
Tacrilimo 5 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 120 unidades |
Tetraciclina 500 mg | 2868 unidades |
Timolol 0,5 mg/mL | 96 unidades |
Tiotrópio brometo 2,5 mcg solução para inalação (componente especializado da assistência farmacêutica) | 12 unidades |
Topiramato 25 mg | 4470 unidades |
Topiramato 50 mg | 3240 unidades |
Topiramato 100 mg (componente especializado da assistência farmacêutica) | 240 unidades |
Tramadol 50 mg | 490 unidades |
Valproato de sódio 250mg | 6450 unidades |
Valproato de sódio 500mg | 4850 unidades |
Varfarina 5mg | 2580 unidades |
Venlafaxina 150 mg | 3228 unidades |
Zolpidem 10 mg | 8580 unidades |
Atualizada em 25/10/2024